LISTA DE ESTUDIANTES DEL I SEMESTRE | |||||||||
DE ADMINISTRACIÓN EN SALUD DE LA | |||||||||
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - CREAD LORICA. | |||||||||
APELLIDOS | NOMBRES | EMPRESA DONDE TRABAJA | SUELDO BASICO | HORAS EXTRAS | PRIMAS | VACACIONES | SUELDO DEVENGADO | ||
ANUAL | |||||||||
ALMENTERO | PADILLA | ANA | KATHERINE | BANCO AGRARIO | $600000 | $180000 | $600000 | $600000 | $10740000 |
ALVAREZ | HERAZO | DALILA | ROSA | SUART SPORTH | $400000 | $100000 | $400000 | $400000 | $6800000 |
ANAYA | RUIZ | JAIME | LUIS | INS. ED. NACIONAL | $600000 | $150000 | $600000 | $600000 | $10200000 |
ANGULO | PEINADO | VIVIANA | MARCELA | APUESTAS DE CORDOBA | $500000 | $130000 | $500000 | $500000 | $8560000 |
BALLESTA | BELLO | DELLY | ESTEFANI | BARATILLO MEDELLIN | $520000 | $135000 | $520000 | $520000 | $8380520 |
CABARCAS | ARROYO | MANUEL | ALEXANDER | BANCO AGRARIO | $600000 | $180000 | $600000 | $600000 | $10560000 |
CHIMA | ALMENTERO | NADINE | ESIKA | $450000 | $80000 | $450000 | $450000 | $7260000 | |
CONDE | RAMOS | ANGIE | PAOLA | ELECTRICARIBE | $600000 | $180000 | $600000 | $600000 | $10560000 |
CORDOBA | VARGAS | GINA | PAOLA | ALCALDIA LORICA | $600000 | $150000 | $600000 | $600000 | $10200000 |
CORREA | PEREZ | HELEN | CAROLINA | ESIKA | $450000 | $70000 | $450000 | $450000 | $7140000 |
DIAZ | RAMIREZ | INDIRA | JAIDITH | OLIMPICA | $530000 | $120000 | $530000 | $530000 | $8860000 |
DORIA | GARCIA | JESUS | DAVID | BANCO AGRARIO | $600000 | $180000 | $600000 | $600000 | $10560000 |
DORIA | HERNANDEZ | NAVY | LUZ | APUESTAS DE CORDOBA | $500000 | $100000 | $500000 | $500000 | $8200000 |
ESQUIVEL | PUCHE | EVER | ARMANDO | SANTA TERESITA | $600000 | $150000 | $600000 | $600000 | $10200000 |
GUZMAN | CANTERO | HERNAN | DARIO | LACIDES BERSAL | $600000 | $165000 | $600000 | $600000 | $10380000 |
HERNANDEZ | BALLESTA | ANA | MARCELA | LIBRERÍA MEDELLIN | $420000 | $70000 | $420000 | $420000 | $6720000 |
HERRERA | ARTEAGA | NERVIS | JUDITH | ALCALDIA SN BDO | $600000 | $100000 | $600000 | $600000 | $9600000 |
LADEUTH | BARRIOS | LEYLA | YINETH | CALZADO BUCARAMANGA | $480000 | $90000 | $480000 | $480000 | $7800000 |
LOPEZ | AVILA | MONICA | PATRICIA | SERVIENTREGA | $560000 | $110000 | $560000 | $560000 | $9160000 |
LOPEZ | LADEUTH | SIPRIANA | OLIMPICA | $530000 | $100000 | $530000 | $530000 | $8620000 | |
MARRIAGA | ANAYA | BRENDYS | CALZADO BUCARAMANGA | $450000 | $75000 | $450000 | $450000 | $6795000 | |
MENDOZA | GONZALES | OSCAR | DAVID | ALCALDIA LORICA | $600000 | $150000 | $600000 | $600000 | $10200000 |
MERCADO | JULIO | MARIA | ANGELICA | ALCALDIA LORICA | $600000 | $140000 | $600000 | $600000 | $10080000 |
NEGRETE | HERNANDEZ | CLAUDIA | LUCIA | ELECTRICARIBE | $710000 | $180000 | $710000 | $710000 | $12100000 |
ORTIZ | ANAYA | YUSNAIRIS | CLINICA LA TRINIDAD | $600000 | $150000 | $600000 | $600000 | $10200000 | |
PADILLA | CONDE | MILEIDIS | OPTICA LUZ | $650000 | $162000 | $650000 | $650000 | $11044000 | |
PADILLA | CONEO | YESENIA | MARIA | HOSPITAL SN VICENTE | $700000 | $180000 | $700000 | $700000 | $11960000 |
PADILLA | JIMENEZ | LUIS | ALFONSO | TORCOROMA | $600000 | $128000 | $600000 | $600000 | $9936000 |
PADILLA | MARTINEZ | EMA | MARGARITA | JARDIN INFANTIL | $450000 | $95000 | $450000 | $450000 | $7440000 |
PALMETH | NEGRETE | KARLA | YAMBAL | $420000 | $90000 | $420000 | $420000 | $6960000 | |
PEREIRA | ANAYA | YULIMAR | LIBRERÍA MEDELLIN | $400000 | $75000 | $400000 | $400000 | $6500000 | |
PINTO | TORRES | LUIS | ANGEL | I.E SANTA CRUZ | $600000 | $140000 | $600000 | $600000 | $10080000 |
ROMERO | REINERO | YANELY | APUESTAS DE CORDOBA | $490000 | $125000 | $490000 | $490000 | $8360000 | |
URANGO | PESTANA | ADRIANA | CRISTINA | CAMU STA TERESITA | $580000 | $132000 | $580000 | $580000 | $9704000 |
martes, 9 de noviembre de 2010
LISTA DE ESTUDIANTES. UNICAR 2010. 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario